Opłaty za odpady komunalne
Odbiór i transport nieczystości ciekłych lista firm:
lista_firm-odpady (PDF | 64,63KB)
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUBSZA
Styczeń - Grudzień 2026
Wersja czarno-biała Harmonogram wywozu odpadów 2026 (PDF | 301,07KB)
Wersja kolorowa Harmonogram wywozu odpadów 2026 (PDF | 158,21KB)
Gabaryty 2026 (PDF | 105,02KB)
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUBSZA
Styczeń – Grudzień 2025
Harmonogram wywozu odpadów kolor 2025 (PDF | 156,02KB)
Harmonogram wywozu odpadów2025 (PDF | 158,54KB)
PSZOK Mąkoszyce ul. Kościelna 47: tel. 502 479 086
Regulamin utrzymania PSZOK w Mąkoszycach - skan (PDF | 1,30MB) Regulamin utrzymania PSZOK w Mąkoszycach (PDF | 127,31KB)
uchwała 337-2022 (PDF | 158,30KB) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
deklaracja o wysokości opłaty za odpady obowiązuje od 01.01.2021r. (DOC | 94,00KB)
uchwala 148-2020 (PDF | 119,03KB)
Sprawozdania
Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2013 (PDF | 535,46KB)
Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2014 (PDF | 661,64KB)
Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2015 (PDF | 822,03KB)
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016r. (PDF | 314,71KB)
Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2017 (PDF | 1,40MB)
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017r. (PDF | 345,24KB)
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 r. (PDF | 298,57KB)
Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2018 (PDF | 893,42KB)
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2019 (PDF | 309,61KB)
Analiza stanu gospodarki Odpadami komunalnymi za 2020 (PDF | 363,10KB)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 (PDF | 356,90KB)
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2022 r. -sig (PDF | 570,40KB)
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2023 r (PDF | 429,10KB)
Analiza stanu gospodarki za 2024 r (PDF | 279,83KB)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2025 (PDF | 409,41KB)
Wójt Gminy Lubsza informuje mieszkańców gminy o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon o średnicy do 140 cm w miesiącu czerwcu 2020 roku