Lp. | Miejscowości | Rodzaj odpadu | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
1. | Lubsza, Piastowice, Lubicz, Śmiechowice | Zmieszane | 5, 24 | 15 | 4, 20 | 10, 30 | 21 | 13, 28 | 17, 31 | 22 | 5, 25 | 17, 31 | 20 | 4, 31 |
Bioodpady | 12, 26 | 9, 23 | 8, 22 | 4, 18 | 9, 23 | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 19 | ||
Szkło | 30 | - | 26 | - | 27 | - | 1 | - | 11 | - | 4 | - | ||
Papier | 10 | 7 | 6 | 16 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | ||
Tworzywa sztuczne i metale | 18 | 5, 21 | 14 | 2, 24 | 15 | 3,19 | 11, 25 | 12, 28 | 19 | 3, 23 | 14, 28 | 18 | ||
| | | | | | | | | | | | | | |
2. | Michałowice, Myśliborzyce, Czepielowice, Nowe Kolnie, Garbów, Tarnowiec | Zmieszane | 3, 22 | 13, 29 | 18 | 8, 26 | 17 | 11, 26 | 15, 29 | 20 | 3, 23 | 15, 29 | 18 | 2, 23 |
Bioodpady | 11, 25 | 8, 22 | 7, 21 | 3, 17 | 8, 22 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 14, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | ||
Szkło | - | 27 | - | 12 | - | 24 | - | 13 | - | 9 | - | 12 | ||
Papier | 9 | 6 | 5 | 15 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | ||
Tworzywa sztuczne i metale | 16 | 1, 19 | 12, 28 | 22 | 13, 29 | 17 | 9, 23 | 8, 26 | 17 | 1, 21 | 12, 26 | 16 | ||
| | | | | | | | | | | | | | |
3. | Kościerzyce, Dobrzyń, Błota, Szydłowice, Leśna Woda, Lednica, Sielska Woda | Zmieszane | 2, 19 | 12, 28 | 15 | 5, 25 | 16 | 10, 25 | 12, 26 | 19 | 2, 20 | 14, 28 | 15, 29 | 20 |
Bioodpady | 11, 25 | 8, 22 | 7, 21 | 3, 17 | 8, 22 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 14, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | ||
Szkło | - | 26 | - | 11 | - | 24 | - | 13 | - | 8 | - | 11 | ||
Papier | 9 | 6 | 5 | 15 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | ||
Tworzywa sztuczne i metale | 15, 31 | 16 | 11, 27 | 19 | 10, 28 | 14 | 8, 22 | 7, 23 | 16, 30 | 18 | 12, 25 | 13 | ||
| | | | | | | | | | | | | | |
4. | Borucice, Rogalice, Książkowice, Mąkoszyce, Raciszów, Roszkowice, Nowy Świat, Pisarzowice | Zmieszane | 4, 23 | 14 | 1, 19 | 9, 29 | 20 | 12, 27 | 16, 30 | 21 | 4, 24 | 16, 30 | 19 | 3, 30 |
Bioodpady | 12, 26 | 9, 23 | 8,22 | 4, 18 | 9, 23 | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 19 | ||
Szkło | 29 | - | 25 | - | 24 | - | 1 | - | 10 | - | 4 | - | ||
Papier | 10 | 7 | 6 | 16 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | ||
Tworzywa sztuczne i metale | 17 | 2, 20 | 13, 29 | 23 | 14, 31 | 18 | 10, 24 | 9, 27 | 18 | 2, 22 | 13, 27 | 17 |
W dniu wywozu określonym dla danej miejscowości prosimy o wystawienie czytelnie oznaczonego pojemnika przed posesję (odbiór od godziny 6:00) Jeśli pojemnik nie będzie wystawiony odbiór odpadów odbędzie się w następnym planowanym terminie określonym w harmonogramie. Reklamacje dotyczące odbioru odpadów proszę zgłaszać pod nr telefonu 502 479 086
Do pobrania:
Harmonogram wywozu odpadów PDF kolor 2024 003.pdf (138,43KB)