Lp. | Miejscowości | Rodzaj odpadu | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
1. | Lubsza,Piastowice, Lubicz, Śmiechowice | Zmieszane | 4,19 | 3,23 | 9,29 | 20 | 17,31 | 21 | 5,27 | 10,30 | 21 | 5,25 | 16,30 | 19 |
Bioodpady | 12,26 | 17 | 3,17,31 | 14,28 | 11,25 | 7,23 | 7,21 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,20 | ||
Szkło | 13 | - | 13 | - | 9 | - | 17 | - | 11 | - | 6 | - | ||
Papier | 30 | 15 | 15 | 12 | 5 | 2 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | 13 | ||
Tworzywa sztuczne i metale | 11,25 | 9 | 1,23 | 7,26 | 23 | 15,29 | 13 | 2,24 | 7,27 | 19 | 3,22 | 6,29 | ||
| | | | | | | | | | | | | | |
2. | Michałowice, Myśliborzyce, Czepielowice, Nowe Kolnie, Garbów, Tarnowiec | Zmieszane | 2,17 | 1,21 | 7,27 | 18 | 15,29 | 19 | 3,25 | 8,28 | 19 | 3,23 | 14,28 | 15 |
Bioodpady | 12,26 | 16 | 2,16,30 | 13,27 | 10,24 | 6,22 | 6,20 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,20 | ||
Szkło | - | 13 | - | 3 | - | 5 | - | 11 | - | 9 | - | 11 | ||
Papier | 27 | 14 | 14 | 11 | 4 | 1 | 18 | 14 | 12 | 10 | 7 | 12 | ||
Tworzywa sztuczne i metale | 9,23 | 7,27 | 21 | 5,24 | 19 | 13,27 | 11,31 | 22 | 5,25 | 17,31 | 20 | 4,22 | ||
| | | | | | | | | | | | | | |
3. | Kościerzyce, Dobrzyń, Błota, Szydłowice, Leśna Woda, Lednica, Sielska Woda | Zmieszane | 16,31 | 20 | 6,24 | 17 | 12,26 | 16,30 | 24 | 7,25 | 18 | 2,20 | 13,27 | 14 |
Bioodpady | 12,26 | 16 | 2,16,30 | 13,27 | 10,24 | 6,22 | 6,20 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,20 | ||
Szkło | - | 10 | - | 3 | - | 5 | - | 11 | - | 6 | - | 11 | ||
Papier | 27 | 14 | 14 | 11 | 4 | 1 | 18 | 14 | 12 | 10 | 7 | 12 | ||
Tworzywa sztuczne i metale | 5,20 | 6,24 | 20 | 4,21 | 18 | 12,26 | 10,28 | 21 | 4,22 | 16,30 | 17 | 1,21 | ||
| | | | | | | | | | | | | | |
4. | Borucice, Rogalice, Książkowice, Mąkoszyce, Raciszów, Roszkowice, Nowy Świat, Pisarzowice | Zmieszane | 3,18 | 2,22 | 8,28 | 19 | 16,30 | 20 | 4,26 | 9,29 | 20 | 4,24 | 15,29 | 18 |
Bioodpady | 12,26 | 17 | 3,17,31 | 14,28 | 11,25 | 7,23 | 7,21 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,20 | ||
Szkło | 13 | - | 10 | - | 8 | - | 14 | - | 8 | - | 6 | - | ||
Papier | 30 | 15 | 15 | 12 | 5 | 2 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | 13 | ||
Tworzywa sztuczne i metale | 10,24 | 8,28 | 22 | 6,25 | 22 | 14,28 | 12 | 1,23 | 6,26 | 18 | 2,21 | 5,28 |
Do pobrania: Harmonogram wywozu odpadów 2023.pdf (122,45KB)